Countries Represented
A list of the countries represented within IGU and their status (Charter or Associate members)
(C) = Charter Member
(A) = Associate Member
(A) = Associate Member
| Algeria (C) | Latvia (C) |
| Argentina (C) | Lithuania (C) |
| Australia (C) | Malaysia (C) |
| Austria (C) | Monaco (C) |
| Bangladesh (C) | Netherlands, The (C, A) |
| Belarus,Republic of (C) | Nigeria (C) |
| Belgium (C, A) | Norway (C) |
| Bosnia Herzegovina (C) | Oman, Sultanate of (C) |
| Brazil (C, A) | Pakistan (C) |
| Brunei (C) | Peru (C) |
| Bulgaria (C) | Poland (C) |
| Cameroon, Republic of (C) | Portugal (C) |
| Canada (C) | Qatar (C) |
| China, People's Republic of (C, A) | Romania (A) |
| Croatia (C) | Russia (C, A) |
| Czech Republic (C) | Saudi Arabia (C) |
| Denmark (C, A) | Serbia & Montenegro (C) |
| Egypt (C) | Singapore (C) |
| Estonia (C) | Slovak Republic (C) |
| Finland (C) | Slovenia (C) |
| France (C, A) | South Africa (C) |
| Germany (C, A) | Spain (C, A) |
| Greece (C) | Sweden (C) |
| Hong Kong, China (C) | Switzerland (C, A) |
| Hungary (C) | Taiwan, China (C) |
| India (C, A) | Thailand (C) |
| Indonesia (C) | Trinidad and Tobago (C) |
| Iran (C) | Turkey (C, A) |
| Ireland (C) | Ukraine (C) |
| Israel (C) | United Arab Emirates (C, A) |
| Italy (C) | United Kingdom (C, A) |
| Japan (C) | USA (C, A) |
| Korea, Republic of (C) | Venezuela (C) |
| Kazakhstan (C) |